Lastnosti Novilon materialov - Novilon Oilon
| lastnost | metoda | enota | Novilon Oilon PA 6 G+oil |
|---|---|---|---|
| MEHANSKE | |||
| * natezna trdnost | ISO 527 | MPa | 69-71 |
| * upogibna trdnost | ISO 178 | MPa | 131-133 |
| * tlačna trdnost (pritisna trdnost) | ISO 604 | MPa | 111-113 |
| * modul elastičnosti - nateg | ISO 527 | MPa | 3300-3650 |
| * modul elastičnosti - upogib | ISO 178 | MPa | 3150-3450 |
| * modul elastičnosti - tlak (pritisk) | ISO 604 | MPa | 3300-4000 |
| * dovoljeni pritisk pei dolgotrajni obremenitvi | - | MPa | 16 |
| * udarna trdnost (epruveta z zarezo, metoda Charpy) | ISO 179 | 10,15 | |
| * trdota (metoda Shore D) | ISO 868 | 67-80 | |
| * koeficient trenja | ASTM D 1894 | 0,109 | |
| TERMIČNE | |||
| tališče | ISO 3146 | °C | 225 |
| * temperatura mehčanja (metoda VICAT) | ISO 306 | °C | 222 |
| temperatura uporabe - dolgotrajno | - | °C | -40 do 110 |
| temperatura uporabe - kratkotrajno | - | °C | 160 |
| * srednja toplotna razteznost (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 9,7·10-5 |
| koeficient toplotne prevodnosti | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 |
| ELEKTRIČNE | |||
| * relativna dielektrična konstanta | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,2 |
| ** faktor dielektričnih izgub δ (pri 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,011 |
| specifična površinska upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 2,2·1014 |
| ** specifična skozna upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 1,2·1016 |
| prebojna trdnost | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | 15-20 |
| odpornost proti plazilnim tokovom | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M |
| OSTALE | |||
| gostota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 |
| * vpijanje vode
(sprememba mase, 28 dni, 65% r.v. 23°C) |
INTERNA | % | 0,110 |
| * vpijanje vode (sprememba dimenzij, 28 dni, 65% r.v., 23°C) | % | 0,052 | |
| vpijanje vode (dolgotrajno na zraku 50% r.v., 33°C) | ASTM D 570 | % | 1,8-2 |
| vpijanje vode (do nasičenosti) | ASTM D 570 | % | 5-6 |
| specifične lastnosti | Visoka odpornost proti obrabi Nizek koeficient trenja Posebno za drsne ležaje z visoko (p.v.) - vrednostjo |
||
* Preizkusi "FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE" - Zagreb
** Preizkusi "ISKRA KIBERNETIKA" - Kranj

