Lastnosti Novilon materialov - Novilon Gv
| lastnost | metoda | enota | Novilon Gv PA 6 G Gv |
|
|---|---|---|---|---|
| 10% st.vl. | 20% st.vl. | |||
| MEHANSKE | ||||
| * natezna trdnost | ISO 527 | MPa | 65-67 | 56-58 |
| * upogibna trdnost | ISO 178 | MPa | 120-122 | 111-113 |
| * tlačna trdnost (pritisna trdnost) | ISO 604 | MPa | 116-120 | 109-113 |
| * modul elastičnosti - nateg | ISO 527 | MPa | 3500-3800 | 3700-4000 |
| * modul elastičnosti - upogib | ISO 178 | MPa | 3150-3500 | 3100-3450 |
| * modul elastičnosti - tlak (pritisk) | ISO 604 | MPa | 2900-3200 | 2700-3000 |
| * dovoljeni pritisk pei dolgotrajni obremenitvi | - | MPa | 20 | 24 |
| * udarna trdnost (epruveta z zarezo, metoda Charpy) | ISO 179 | 6,20 | 4,66 | |
| * trdota (metoda Shore D) | ISO 868 | 79-81 | 82-83 | |
| * koeficient trenja | ASTM D 1894 | 0,123 | 0,187 | |
| TERMIČNE | ||||
| tališče | ISO 3146 | °C | 205 | 203 |
| * temperatura mehčanja (metoda VICAT) | ISO 306 | °C | 201 | 199 |
| temperatura uporabe - dolgotrajno | - | °C | -40 do 100 | -40 do 100 |
| temperatura uporabe - kratkotrajno | - | °C | 150 | 150 |
| * srednja toplotna razteznost (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,1·10-5 | 9,6·10-5 |
| koeficient toplotne prevodnosti | ASTM C 177 | W/mK | - | - |
| ELEKTRIČNE | ||||
| * relativna dielektrična konstanta | VDE 0303 Teil 4 IEC 250 |
- | 3,3 | - |
| ** faktor dielektričnih izgub δ (pri 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,010 | - |
| specifična površinska upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,4·1014 | - |
| ** specifična skozna upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 4,5·1015 | - |
| prebojna trdnost | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - | - |
| odpornost proti plazilnim tokovom | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M | - |
| OSTALE | ||||
| gostota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,19 | 1,28 |
| * vpijanje vode
(sprememba mase, 28 dni, 65% r.v. 23°C) |
INTERNA | % | 0,070 | 0,100 |
| * vpijanje vode (sprememba dimenzij, 28 dni, 65% r.v., 23°C) | % | 0,054 | 0,052 | |
| vpijanje vode (dolgotrajno na zraku 50% r.v., 33°C) | ASTM D 570 | % | - | - |
| vpijanje vode (do nasičenosti) | ASTM D 570 | % | - | - |
| specifične lastnosti | Visoka trdnost Povečana temperatura stabilnost Povečan dovoljeni pritisk pri dolgotrajni obremenitvi |
|||
* Preizkusi "FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE" - Zagreb
** Preizkusi "ISKRA KIBERNETIKA" - Kranj

