Lastnosti Novilon materialov - Novilon 6/12
| lastnost | metoda | enota | Novilon 6 PA 6/12 G |
|
|---|---|---|---|---|
| C90 | C80 | |||
| MEHANSKE | ||||
| * natezna trdnost | ISO 527 | MPa | 63-65 | 43-45 |
| * upogibna trdnost | ISO 178 | MPa | 117-119 | 89-91 |
| * tlačna trdnost (pritisna trdnost) | ISO 604 | MPa | 98-100 | 95-97 |
| * modul elastičnosti - nateg | ISO 527 | MPa | 2800-3110 | 1800-2200 |
| * modul elastičnosti - upogib | ISO 178 | MPa | 2500-2900 | 1720-1970 |
| * modul elastičnosti - tlak (pritisk) | ISO 604 | MPa | 2800-3000 | 1900-2300 |
| * dovoljeni pritisk pei dolgotrajni obremenitvi | - | MPa | 12 | 11 |
| * udarna trdnost (epruveta z zarezo, metoda Charpy) | ISO 179 | 8,08 | 11,40 | |
| * trdota (metoda Shore D) | ISO 868 | 77-78 | 72-76 | |
| * koeficient trenja | ASTM D 1894 | 0,164 | 0,114 | |
| TERMIČNE | ||||
| tališče | ISO 3146 | °C | 210 | 200 |
| * temperatura mehčanja (metoda VICAT) | ISO 306 | °C | 207 | 187 |
| temperatura uporabe - dolgotrajno | - | °C | -40 do 100 | -40 do 100 |
| temperatura uporabe - kratkotrajno | - | °C | 150 | 140 |
| * srednja toplotna razteznost (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,4·10-5 | 10,9·10-5 |
| koeficient toplotne prevodnosti | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 | 0,21 |
| ELEKTRIČNE | ||||
| * relativna dielektrična konstanta | VDE 0303 Teil 4 IEC 250 |
- | - | 3,2 |
| ** faktor dielektričnih izgub δ (pri 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | - | 0,015 |
| specifična površinska upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | - | 1,7·1013 |
| ** specifična skozna upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | - | 7,5·1015 |
| prebojna trdnost | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - | 12-15 |
| odpornost proti plazilnim tokovom | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | - | CTI 600M |
| OSTALE | ||||
| gostota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,14 | 1,12 |
| * vpijanje vode
(sprememba mase, 28 dni, 65% r.v. 23°C) |
INTERNA | % | 0,090 | 0,083 |
| * vpijanje vode (sprememba dimenzij, 28 dni, 65% r.v., 23°C) | % | 0,066 | 0,086 | |
| vpijanje vode (dolgotrajno na zraku 50% r.v., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-2,5 | 2-2,5 |
| vpijanje vode (do nasičenosti) | ASTM D 570 | % | 5-6 | 5-6 |
| specifične lastnosti | Izboljšana žilavost, upogibna trdnost, udarna trdnost, kemijska obstojnost |
|||
* Preizkusi "FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE" - Zagreb
** Preizkusi "ISKRA KIBERNETIKA" - Kranj

