Lastnosti Novilon materialov - Novilon 6
| lastnost | metoda | enota | Novilon 6 PA 6 G |
|---|---|---|---|
| MEHANSKE | |||
| * natezna trdnost | ISO 527 | MPa | 80-82 |
| * upogibna trdnost | ISO 178 | MPa | 141-143 |
| * tlačna trdnost (pritisna trdnost) | ISO 604 | MPa | 120-123 |
| * modul elastičnosti - nateg | ISO 527 | MPa | 3480-3700 |
| * modul elastičnosti - upogib | ISO 178 | MPa | 3100-3500 |
| * modul elastičnosti - tlak (pritisk) | ISO 604 | MPa | 3800-4500 |
| * dovoljeni pritisk pei dolgotrajni obremenitvi | - | MPa | 16 |
| * udarna trdnost (epruveta z zarezo, metoda Charpy) | ISO 179 | 8,23 | |
| * trdota (metoda Shore D) | ISO 868 | 81-82 | |
| * koeficient trenja | ASTM D 1894 | 0,114 | |
| TERMIČNE | |||
| tališče | ISO 3146 | °C | 220 |
| * temperatura mehčanja (metoda VICAT) | ISO 306 | °C | 217 |
| temperatura uporabe - dolgotrajno | - | °C | -40 do 100 |
| temperatura uporabe - kratkotrajno | - | °C | 150 |
| * srednja toplotna razteznost (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 9,1·10-5 |
| koeficient toplotne prevodnosti | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 |
| ELEKTRIČNE | |||
| * relativna dielektrična konstanta | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,3 |
| ** faktor dielektričnih izgub δ (pri 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,033 |
| specifična površinska upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,7·1012 |
| ** specifična skozna upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 7,5·1015 |
| prebojna trdnost | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | 15-20 |
| odpornost proti plazilnim tokovom | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M |
| OSTALE | |||
| gostota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 |
| * vpijanje vode
(sprememba mase, 28 dni, 65% r.v. 23°C) |
INTERNA | % | 0,107 |
| * vpijanje vode (sprememba dimenzij, 28 dni, 65% r.v., 23°C) | % | 0,058 | |
| vpijanje vode (dolgotrajno na zraku 50% r.v., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-3 |
| vpijanje vode (do nasičenosti) | ASTM D 570 | % | 6-7 |
| specifične lastnosti | Visoka kristaliničnost Visoka trdota Visoka natezna, upogibna In pritisna trdnost Dobre drsne lastnosti |
||
* Preizkusi "FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE" - Zagreb
** Preizkusi "ISKRA KIBERNETIKA" - Kranj

