Lastnosti Novilon materialov - Novilon Grafoil
| lastnost | metoda | enota | Novilon Grafoil PA 6 G+oil+grafit |
|---|---|---|---|
| MEHANSKE | |||
| * natezna trdnost | ISO 527 | MPa | 69-71 |
| * upogibna trdnost | ISO 178 | MPa | 120-122 |
| * tlačna trdnost (pritisna trdnost) | ISO 604 | MPa | 106-109 |
| * modul elastičnosti - nateg | ISO 527 | MPa | 3360-3600 |
| * modul elastičnosti - upogib | ISO 178 | MPa | 2900-3300 |
| * modul elastičnosti - tlak (pritisk) | ISO 604 | MPa | 2700-3200 |
| * dovoljeni pritisk pei dolgotrajni obremenitvi | - | MPa | 18 |
| * udarna trdnost (epruveta z zarezo, metoda Charpy) | ISO 179 | 5,91 | |
| * trdota (metoda Shore D) | ISO 868 | 79-82 | |
| * koeficient trenja | ASTM D 1894 | 0,162 | |
| TERMIČNE | |||
| tališče | ISO 3146 | °C | 223 |
| * temperatura mehčanja (metoda VICAT) | ISO 306 | °C | 220 |
| temperatura uporabe - dolgotrajno | - | °C | -40 do 110 |
| temperatura uporabe - kratkotrajno | - | °C | 160 |
| * srednja toplotna razteznost (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,0·10-5 |
| koeficient toplotne prevodnosti | ASTM C 177 | W/mK | - |
| ELEKTRIČNE | |||
| * relativna dielektrična konstanta | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,5 |
| ** faktor dielektričnih izgub δ (pri 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,023 |
| specifična površinska upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,3·1013 |
| ** specifična skozna upornost | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 1,4·1016 |
| prebojna trdnost | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - |
| odpornost proti plazilnim tokovom | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 450M |
| OSTALE | |||
| gostota | ISO 1183 | g/cm3 | - |
| * vpijanje vode
(sprememba mase, 28 dni, 65% r.v. 23°C) |
INTERNA | % | 0,053 |
| * vpijanje vode (sprememba dimenzij, 28 dni, 65% r.v., 23°C) | % | 0,090 | |
| vpijanje vode (dolgotrajno na zraku 50% r.v., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-2,5 |
| vpijanje vode (do nasičenosti) | ASTM D 570 | % | 5-6 |
| specifične lastnosti | Dobre drsne lastnosti Povečan dovoljeni pritisk pri dolgotrajni obremenitvi |
||
* Preizkusi "FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE" - Zagreb
** Preizkusi "ISKRA KIBERNETIKA" - Kranj

