Odpornost novilonov na posamezne kemikalije
| Kemikalija | Konc. (%) |
T (°C) | Novilon 6 | Novilon6/12 |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehid | 40 | 20 | 4 | 4-5 |
| Acetaldehid | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Acetaldehid, vodna rast. | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Acetanilid | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Aceton | 20 | 5 (3) | 5(1/0) | |
| Aceton | 40 | 5 | 5 | |
| Acetofenon | 20 | |||
| Acetilaceton | 20 | 5 | ||
| Acetilen | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Acetilsalicilna kislina | 20 | 5 | 5 | |
| Akrilonitril | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Alkoholne pijače | 20 | 5 | 5 | |
| Aluminijev klorid, vodna rast. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Aluminijev sulfat vodna rast. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Alil alkohol | 20 | |||
| Aminobenzen | 100 | 20 | 4 | 4 |
| Amonijak, vodna rast. | 10 | 20 | 5 | 5 (4) |
| Amonijev klorid | 10 | 20 | ||
| Amonijev tioglikolat | 5 | 20 | 5 (8) | 5 (3) |
| Amil acetat | 20 | 5 (2) | 5 (2) | |
| Anhidrid ocetne kisline | 100 | 20 | 2 | |
| Anilin | 100 | 20 | 4 (3) | 4 (4) |
| Anizol metilfenil eter | 10 | 20 | ||
| Bakrov sulfat | 10 | 20 | 5 (7/3) | 5 (3/1) |
| Barijev klorid, vodna raztopina | 20 | 5 | 5 | |
| Belilna lužina (vodna raztopina ) | 20 | 3 | 3 | |
| Benzaldehid | 100 | 20 | 4 (5) | 4 |
| Benzen | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Benzil alkohol | 100 | 20 | 4 (11/4) | 4 (11/2) |
| Bencin | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Bencin (brez aromatov) | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Benzojeva kislina, vodna raztopina | 20 | 4 | 4-5 | |
| Bikromati K, Na | 20 | 2 | 2 | |
| Bitumen | 20 | 4-5 | 4-5 | |
| Borova kislina vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 (3/1) |
| Brom – tekočina | 20 | 2 | 2 | |
| Brom – plin | 20 | 2 | 2 | |
| Bromidi (K, Na) | 20 | |||
| Bromoform | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Bromovica | 20 | 2 | 2 | |
| Bromova kislina | do 40 | 20 | 2 | 2 |
| Butanol | 20 | 4 (4/1) | 4 (4/1) | |
| Butil acetat | 20 | 5 | 5 (1) | |
| Butil acetat | 20 | |||
| Butilen glikol | 20 | 5 (3) | 5 (1) | |
| Cikloheksan | 100 | 20 | 5 (1) | 5 |
| Cikloheksan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Cikloheksanon | 20 | 5 | 5 | |
| Cikloheksanol | 20 | 5 (3) | 5 (2) | |
| Cikloheksanol | 20 | 5 | 5 | |
| Cinkov klorid | 10 | 20 | 4 | 5 |
| Cinkov oksid | 20 | 5 | 5 | |
| Citronska kislina | 20 | 4 | 4 (3) | |
| Črnilo | 20 | 5 | 5 | |
| Dekalin | 100 | 20 | 5 (1) | 5 (1) |
| Dibutil ftalat | 20 | 5 | 5 | |
| Dimetil formamid | 20 | 5 | 5 | |
| Dioktil ftalat | 20 | 5 | 5 | |
| Dioksan | 20 | 5 | 5 | |
| Dušikova kislina | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Dušikova kislina | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Dušikova kislina | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Etanol | 96 | 20 | 5 | 5 |
| Eter | 100 | 20 | ||
| Etil acetat | 100 | 20 | ||
| Etilen diamin | 100 | 20 | ||
| Etilen diklorid | 100 | 20 | 5 | |
| Fenol – talina | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Fenol – vodna raztopina | 90 | 20 | 2 | 2 |
| Feniletil alkohol | 20 | 4 (5) | 4 (3) | |
| Fluor | 20 | |||
| Fluor boratna kislina | 20 | |||
| Fosforjeva kislina | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Fosforjeva kislina | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Fosgen (plin) | 20 | 2 | 2 | |
| Formaldehid | 30 | 20 | 5 | 5 |
| Formaldehid | 50 | 20 | ||
| Formamid | 20 | 5 (6) | 5 (2) | |
| Freon (tekoči) | 20 | 5 | 5 | |
| Furfural | 20 | 5 | 4 | |
| Glicerin | 20 | 5 (3) | 5 (1) | |
| Glikol | 20 | 5 (6/2) | 5 (2) | |
| Glizantin | 40 | 20 | 5 | 5 |
| Heksan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Heptan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Hidroksid (K, Na) | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Hidroksidi (zemljo alkalijski) | 20 | 5 | ||
| Hidrokinon | 20 | 5 | 5 | |
| Hidrokinon (vodna raztopina ) | 5 | 20 | 3 (23) | 2 (8) |
| Huminska kislina | 20 | |||
| Izo oktan | 20 | 5 | 5 | |
| Izo propanol | 20 | 5 (2/1) | 5 (3/1) | |
| Jabolčna kislina | 20 | |||
| Jod, kalijev jodid, vodna raztopina | 3 | 20 | 2 | 2 |
| Jodidi, K, Na | 20 | |||
| Jodova tinktura | 20 | 2 | 2 | |
| Kalcijev klorid, vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Kalcijev klorid, alkoholna raztopina | 20 | 20 | 2 | |
| Kalijev bromid, vodna razt. | 10 | 20 | 5 (8/2) | 5 (3/1) |
| Kalijev dikromat, vodna razt. | 5 | 20 | 4 (8/2) | 4 (3/1) |
| Kalijev karbonat | 20 | 5 | 5 | |
| Kalijev lug | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Kalijev lug | 10 | 20 | 5 (6/2) | 5 (3/1) |
| Kalijev nitrat, vodna razt. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Kalijev permanganat | 1 | 20 | 2 | 2 |
| Kalijev permanganat | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Karbamid (sečnina) | 20 | 5 | 5 | |
| Katran | 20 | 4 | 4 | |
| Klor tekoči | 20 | |||
| Klor plinasti | 20 | |||
| Klor plinasti vlažen | 20 | |||
| Klor benzen | 100 | 20 | 5 (2) | 4 (12) |
| Klor brom metan | 98 | 20 | 5 (6) | 4 (20) |
| Klor fenol | 20 | 2 | 2 | |
| Klor ocetna kislina | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Kloroform | 20 | 2 (19) | 2 | |
| Klorova 5 kislina | do 20 | 20 | ||
| Klorovica | 20 | 2 | 2 | |
| Klorovodikova (solna) kislina | 36 | 20 | 1 | 2 |
| Klorovodikova (solna) kislina | 10 | 20 | ||
| Klorovodikova (solna) kislina | 2 | 20 | 2 | 4 |
| Klor žveplena kislina | 50 | 20 | 2 | 2 |
| Klor toluen | 20 | 2 | 2 | |
| Krezol | do 90 | 20 | 2 | 2 |
| Kromati (K, Na ) | do 50 | 20 | 4 | |
| Kromova kislina | 10 | 20 | 3 | 3 (3) |
| Kromova kislina | 1 | 20 | 4 | 4 |
| Kromov galun | 20 | |||
| Krom, žveplova kislina | 20 | |||
| Loj | 20 | 5 | 5 | |
| Magnezijev hidroksid vodna razt. | 10 | 20 | 5 (8/2) | 5 (3/2) |
| Maleinska kislina | 20 | |||
| Manganov sulfat | 10 | 20 | ||
| Maslena kislina | 20 | 5 | 5 | |
| Maslo | 20 | 5 | 5 | |
| Mast jedilna | 20 | 5 | 5 | |
| Metanol | 100 | 20 | 5 (3/1) | 3 (9/2) |
| Metanol | 20 | |||
| Metil acetat | 20 | 5 (2) | 5 (52) | |
| Metilen klorid | 20 | 4 (8) | 3 (13) | |
| Metil etil keton | 20 | 5 (2) | 5 (2) | |
| Milnica | 20 | 5 | 5 | |
| Mleko | 20 | 5 | 5 | |
| Mlečna kislina | 90 | 20 | 3 | 3 |
| Mlečna kislina | 20 | 5 | 5 | |
| Mravljična kislina | 85 | 20 | 1 | 1 |
| Mravljična kislina | 50 | 20 | 2 | 2 |
| Mravljična kislina | 40 | 20 | 2 | 2 |
| Mravljična kislina | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Naftalin | 20 | 5 | 5 | |
| Natrijev bromid | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev hidrogen sulfit, vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev karbonat | 10 | 20 | 5 (8) | 5 (3) |
| Natrijev klorid, vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev lug | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev lug | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev lug | 5 | 20 | 5 (7/2) | 5 (3/1) |
| Natrijev nitrat, vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev sulfat, vodna raztopina | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natrijev tiosulfat | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Nitrati (K, NH4) | 20 | |||
| Nitrobenzen | 100 | 20 | 4 (3) | 4 (2) |
| Nitromatan | 20 | 5 (4) | 5 (3) | |
| Ocetna kislina | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Ocetna kislina | 40 | 20 | 2 | 2 |
| Ocetna kislina | 10 | 20 | 2 (6) | 2 (6) |
| Ocetna kislina | 5 | 20 | 5 (8/3) | 5 (3/1) |
| Oksalna kislina | 10 | 20 | 4 | 4 (3) |
| Oleinska kislina | konc. | 20 | 5 | 5 |
| Oleum (kadeča žveplena kislina ) | konc. | 20 | 1 | 1 |
| Olje janževo | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje jedilno | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje iz klinčkov | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje kokosovo | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje laneno | 20 | 5 | 5 | |
| Olje metino | 20 | 5 | 5 | |
| Olje rastlinsko | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje rožno | 20 | 5 | 5 | |
| Olje sivkino | 20 | 5 | 5 | |
| Olje iz vijolic | 20 | 5 | 5 | |
| Olje dizelsko | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje kurilno | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Olje mineralno | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Olje motorno | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Olje parafinsko | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Olje silikonsko | 20 | 5 | 5 | |
| Olje transformatorsko | 20 | 5 | 5 | |
| Ozon | 20 | 3-4 | 3-4 | |
| Parafin | 20 | 5 | 5 | |
| Parfum | 20 | 4-5 | 5 | |
| Pentanol | 20 | 5 | 5 | |
| Pentil acetat | 20 | 5 | 5 | |
| Peroksi disulfati (Na,K,NH4) | 20 | |||
| Perkloretilen | 20 | 4 | 4 | |
| Perklorna kislina | 10 | 20 | ||
| Petroleter | 20 | 5 (1) | 5 (1) | |
| Petrolej | 20 | 5 (2) | 5 (1) | |
| Piridin | 20 | 5 | 5 | |
| Pirokatehin | 20 | 5 | 5 | |
| Pivo | 20 | 5 | 5 | |
| Poliestrske smole (v stirenu) | 20 | 5 | 5 | |
| Propanol | 20 | 5 (2) | 5 (8) | |
| Resorcinol (dihidroksi benzen ) | 100 | 20 | 1 | 1 |
| Salicilna kislina | 20 | 5 | 5 | |
| Stiren | 20 | 5 | 5 | |
| Sulfati (K, Na, NH4) | 20 | 5 | 5 | |
| Svinčev acetat vodna razt. | 10 | 20 | 4 | 4 |
| Svinčev stearat | 20 | 5 | 5 | |
| Tetrahidrofuran | 20 | 5 (3/1) | 5 (2) | |
| Tetraklor ogljik (CCl4) | 20 | 5 (2) | 3 (1) | |
| Tetralin | 20 | 5 | 5 (2) | |
| Toniklorid | 20 | 2 | 2 | |
| Toluen | 20 | 5 (0) | 5 (1) | |
| Trietanol amin | 20 | 5 | 5 | |
| Trikloretilen | 20 | 4 (4) | 4 (6) | |
| Tuš | 20 | 5 | 5 | |
| Vazelin | 20 | 5 | 5 | |
| Vinil klorid | 20 | 5 | 5 | |
| Vino | 20 | 5 | 5 | |
| Vinska kislina | 20 | 5 | 5 | |
| Vinjak | 20 | 5 | 5 | |
| Voda hladna | 20 | 5 (9) | 5 (3) | |
| Voda vroča | 20 | 3-4 | 3-4 | |
| Vodikov bromid | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Vodikov disulfid | 20 | 5 | 5 | |
| Vodikov klorid suh in vlažen | 20 | 2 | 2 | |
| Vodikov peroksid | 30 | 20 | 2 | 2 |
| Vodikov peroksid | 10 | 20 | ||
| Vodikov peroksid | 3 | 20 | ||
| Vodikov peroksid | 1 | 20 | ||
| Vodikov peroksid | 0,5 | 20 | 3 | 4 |
| Vosek raztaljen | 20 | 5 | 5 | |
| Železov 3 klorid vodna raztopina nevtralna. | 10 | 20 | 5 (9/2) | 5 (3/1) |
| Železov 3 klorid vodna raztopina kisla | 20 | 2 | 2 | |
| Živo srebro | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Živosrebrov 2 klorid vodna raztopina | 6 | 20 | 3 | 3 |
| Žveplo | 20 | 5 | 5 | |
| Žveplova 6 kislina | konc. | 20 | 1 | 1 |
| Žveplova 6 kislina | 40 | 20 | ||
| Žveplova 6 kislina | 10 | 20 | ||
| Žveplova 6 kislina | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Žveplov dioksid | 20 | 4 |
Legenda:
5 obstojen – nobenih sprememb oziroma minimalne spremembe mase in dimenzije
4 pogojno obstojen, po določenem času so možne spremembe mase, barve, dimenzij
3 neobstojen – pod določenimi pogoji (kratkotrajen vpliv ) še uporaben
2 neobstojen – vpliv medija se opazi po zelo kratkem času
1 raztaplja se
Obstojnost Novilon Oilon je med obstojnostjo Novilona 6 in Novilona 6/12.

