» Aglas STANDARD
» Aglas SILK
standardne barve
standardne dimenzije in debeline
možnosti uporabe
osnovni tehnični podatki
» Aglas SAN
» Aglas YACHT
» Aglas IRR
» Plošče s posebnimi efekti
Standardne dimenzije in debeline
| barva | številka | format (mm) | debelina (mm) |
|---|---|---|---|
| prozorna | 000 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| bela | 012 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| 013 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| 014 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| rumena | 210 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| oranžna | 310 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| 373 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| rdeča | 441 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| 474 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| zelena | 610 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| 611 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 676 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| 683 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| modra | 772 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 |
| 2550 x 1260 | |||
| 773 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 | |||
| 870 | 2040 x 1240 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 | |
| 2550 x 1260 |
Po posebnem naročilu je možna tudi izdelava debelejših plošč.
Akrilne plošče Aglas SILK so lahko izdelane tako, da je površina z efektom »silk« na eni ali pa na obeh straneh plošče.
Zaradi specifične tehnologije izdelave litih akrilnih plošč imajo le-te odstopanja v debelinah, vendar so tolerance za debelinska odstopanja v mejah mednarodnih norm za lite akrilne plošče.
