Skylights
| Building | Location | Year of production | Products |
|---|---|---|---|
| CIMOS | Koper | 2005 | Lightbands - Aglas IRR |
| DANFOSS | Črnomelj | 2005 | Lightbands, APAN formed light panels |
| FIBRAN NORD | Sodražica | 2005 | Lightbands, sky domes |
| GNK DRIVELINE - | 2005 | Lightbands | |
| PALFINGER | Maribor | 2005 | Sky domes |
| POLNILNICA VODE FARA | Fara - Kočevje | 2005 | Lightband |
| PORSCHE SLOVENIJA | 2005 | Sky domes | |
| RAVAGO | Štore | 2005 | Lightband |
| SUROVINA MARIBOR | Maribor | 2005 | Sky domes |
| TRIMO - VRS 1 | Trebnje | 2005 | Sky domes |
| ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ | Črnomelj | 2005 | Sky domes |
| ADK | Dolane | 2006 | Lightbands |
| AGIS - Ptuj | Ptuj | 2006 | Lightbands |
| ARCONT | Gornja Radgona | 2006 | Lightband |
| ARZE GARAŽE | Piran | 2006 | Canopy |
| AVTOSALON KAVŠEK - Ivančna Gorica | Ivančna gorica | 2006 | Lightbands |
| DANA | Mirna | 2006 | Lightband, sky domes |
| DOMEL | Železniki | 2006 | Lightbands, sky domes |
| ECOM | Ruše | 2006 | APAN formed light panels |
| ETA | Cerkno | 2006 | PC lightband |
| ETRA | Črnuče | 2006 | Sky domes |
| HALA SKAZA | Velenje | 2006 | Sky domes |
| HARVEY NORMAN | Koper | 2006 | Sky domes |
| HELIOS - Domžale | Domžale | 2006 | APAN formed light panels |
| HERZ | Šmartno | 2006 | Sky domes |
| IBT- PIN - | 2006 | Sky domes | |
| INOVACIJSKI CENTER VRANSKO | Vransko | 2006 | Sky domes |
| INTERWOLF | 2006 | Sky domes | |
| KLADIVAR - Žiri | Žiri | 2006 | Lightbands |
| KMETIJSKA ŠOLA GRM (konjušnica) | Novo mesto | 2006 | Structured Polycarbonate (SPC) |
| KOLPA | Metlika | 2006 | Sky domes |
| KRKA - objekt Notol - Novo mesto | Novo mesto | 2006 | Sky domes |
| LESNINA EMMI | Slovenska Bistrica | 2006 | Lightband |
| MINERALKA | Logatec | 2006 | Frontage from PPC sheets |
| OMAHEN TRANSPORT | Litija | 2006 | Sky domes |
| OPEKARNA ORMOŽ | Ormož | 2006 | Sky domes, Formed light panels |
| OPLAST | Slovenske konjice | 2006 | Lightband and PPC sheets |
| PLAMA PUR - | 2006 | APAN formed light panels | |
| POŠTA SLOVENIJE | Ajdovščina | 2006 | Sky domes |
| SMART & ESCARGO | Črnuče | 2006 | Lightband |
| SPAR | Murska Sobota | 2006 | Sky domes |
| SPAR | Ptuj | 2006 | Sky domes |
| SPAR - Ormož | Ormož | 2006 | Sky domes |
| STEKLARNA HRASTNIK | Hrastnik | 2006 | Formed light panels |
| ŠTORE STEEL | Štore | 2006 | Lightbands |
| TEHCENTER | Ptuj | 2006 | Lightbands |
| TERMOTEHNIKA | Ljubljana | 2006 | Lightband |
| TOMLES - Šentjur | Šenjtur | 2006 | Lightbands |
| TRIMO | Trebnje | 2006 | Lightbands |
| TUŠ | Gornja Radgona | 2006 | Sky domes |
| TUŠ | Polzela | 2006 | Sky domes |
| TUŠ | Šentilj | 2006 | Sky domes |
| TUŠ | Vojnik | 2006 | Sky domes |
| VIRO | Logatec | 2006 | Sky domes |
| AKRIPOL | Trebnje | 2007 | Sky domes - IRR |
| CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI | Celje | 2007 | Lightbands, PPC sheets |
| GOSTOL | Nova Gorica | 2007 | Sky domes |
| OSNOVNA ŠOLA PONIKVA | Ponikva | 2007 | Lightband, sky domes |
| PEKARNA BRUMAT | Kromberk | 2007 | Lightbands |
| PETROL | Celje | 2007 | Light canopy - PPC sheets |
| REMOS | Novo mesto | 2007 | Lightband |
| SUPERNOVA | Velenje | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Laško | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Rogaška | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Laško | 2007 | Lightband, sky domes |
| AKRIPOL | Trebnje | 2007 | Lightbands - IRR Sky domes -IRR |
| OSNOVNA ŠOLA BORDONA | Koper | 2007 | Sky domes |
| GOSTOL | Nova Gorica | 2007 | Sky domes |
| OSNOVNA ŠOLA PONIKVA | Ponikva | 2007 | Lightbands, sky domes |
| PEKARNA BRUMAT | Kromberk | 2007 | Lightbands |
| PETROL | Celje | 2007 | Light canopy - SPC sheets |
| BAUMAX | Celje | 2007 | Lightbands |
| KRKA | Novo mesto | 2007 | Sky domes |
| REMOS | Novo mesto | 2007 | Lightbands |
| SUPERNOVA | Velenje | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Laško | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Rogaška | 2007 | Sky domes |
| TUŠ | Laško | 2007 | Sky domes, lightbands |
| MONTING SK | Laško | 2007 | Lightbands |
| EMOTECH | Šempeter | 2007 | Lightbands |
| FERODEN | Fram pri Mariboru | 2007 | Lightband - IRR |
| MERCATOR | Ptuj | 2007 | Sky domes |
| TEHCENTER | Ptuj | 2007 | Lightbands |
| LIV KOLESA | Postojna | 2007 | Lightbands |
| TALUM | Kidričevo | 2007 | Formed light panels |
| FORI | Velenje | 2007 | APAN formed panels |
| MILCOM | Koper | 2007 | Lightbands |
| TBP | Lenart | 2007 | Lightbands |
| NIKO | Železniki | 2007 | Sky domes |
| PLAMA PUR | Podgrad | 2007 | APAN formed panels |
| AVTOHIŠA MEŠKO | Murska Sobota | 2007 | Formed light panels |
| HELIOS | Domžale | 2007 | APAN formed panels, formed light panels |
| KOVINTRADE | Ljubljana | 2007 | Lightbands |
| SAM | Trbovlje | 2007 | Lightbands |
| MERCATOR | Koper | 2007 | Sky domes |
| KALDERA | Slovenska Bistrica | 2007 | Lightbands |
| NOVOLIT | Nova vas | 2007 | Sky domes |
| KRPANOV DOM, Pivka | Pivka | 2007 | Sky domes |
| POLIDENT | Volčja Draga | 2007 | Lightbands, structured polycarbonate (SPC) |

