EIGENSCHAFTEN DER NOVILON WERKSTOFFE - Novilon Oilon
| EIGENSCHAFT | PRUEFMETHODE | EINHEIT | Novilon Oilon PA 6 G+oil |
|---|---|---|---|
| MECHANISCHE | |||
| * Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 69-71 |
| * Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 131-133 |
| * Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 111-113 |
| * E – Modul aus Zugversuch | ISO 527 | MPa | 3300-3650 |
| * E – Modul aus Biegeversuch | ISO 178 | MPa | 3150-3450 |
| * E – Modul aus Druckversuch | ISO 604 | MPa | 3300-4000 |
| * Grenzdruckspannung bei Langzeitbeanspruchung | - | MPa | 16 |
| * Kerbschlagzaehigkeit nach Charpy | ISO 179 | 10,15 | |
| * Haerte shore D | ISO 868 | 67-80 | |
| * Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 | 0,109 | |
| THERMISCHE | |||
| Schmelzpunkt | ISO 3146 | °C | 225 |
| * Erweichungstemperatur nach VICAT | ISO 306 | °C | 222 |
| Anwendungstemperaturen – bei Langzeitbelstung | - | °C | -40 do 110 |
| Anwendungstemperaturen – bei Kurzzeitbelastung | - | °C | 160 |
| * mittlerer Waermeausdehnungskoeffizient (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 9,7·10-5 |
| Waermeleitfaehigkeit | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 |
| ELECTRISCHE | |||
| * Dielektrizitaetszahl | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,2 |
| ** Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,011 |
| **Oberflaechenwiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 2,2·1014 |
| ** Spezifischer Durchgangswiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 1,2·1016 |
| Durchschlagfestigkeit | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | 15-20 |
| ** Vergleichszahl der Kriechwegbildung | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M |
| SONSTIGE | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 |
| * Wasseraufnahme (Gewichtsaenderung 28 Tage bei 65% r.F. 23°C) |
INTERNA | % | 0,110 |
| * Wasseraufnahme (Dimensionsaenderung, 28 Tage bei 65% r.F. 23°C | % | 0,052 | |
| Wasseraufnahme (bei Langzeitlagerung in Luft 50% r.F., 33°C) | ASTM D 570 | % | 1,8-2 |
| Wasseraufnahme (bis zu Saettigung) | ASTM D 570 | % | 5-6 |
| Spezifische Eigenschaften der Angefuhrten Qualitaeten | Grosse Verschleissbestaendigkeit kleiner Reibungskoeffizient besonders fuer Lager mit grossen p v Werten | ||
*Pruefungen durchgefuehrt: Fakultaet fuer Maschinenwesen und Schiffsbau, Zagreb
** Pruefungen durchgefuehrt: »Iskra Kibernetika, Kranj«

