EIGENSCHAFTEN DER NOVILON WERKSTOFFE - Novilon Gv
| EIGENSCHAFT | PRUEFMETHODE | EINHEIT | Novilon Gv PA 6 G Gv |
|
|---|---|---|---|---|
| 10% st.vl. | 20% st.vl. | |||
| MECHANISCHE | ||||
| * Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 65-67 | 56-58 |
| * Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 120-122 | 111-113 |
| * Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 116-120 | 109-113 |
| * E – Modul aus Zugversuch | ISO 527 | MPa | 3500-3800 | 3700-4000 |
| * E – Modul aus Biegeversuch | ISO 178 | MPa | 3150-3500 | 3100-3450 |
| * E – Modul aus Druckversuch | ISO 604 | MPa | 2900-3200 | 2700-3000 |
| * Grenzdruckspannung bei Langzeitbeanspruchung | - | MPa | 20 | 24 |
| * Kerbschlagzaehigkeit nach Charpy | ISO 179 | 6,20 | 4,66 | |
| * Haerte shore D | ISO 868 | 79-81 | 82-83 | |
| * Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 | 0,123 | 0,187 | |
| THERMISCHE | ||||
| Schmelzpunkt | ISO 3146 | °C | 205 | 203 |
| * Erweichungstemperatur nach VICAT | ISO 306 | °C | 201 | 199 |
| Anwendungstemperaturen – bei Langzeitbelstung | - | °C | -40 do 100 | -40 do 100 |
| Anwendungstemperaturen – bei Kurzzeitbelastung | - | °C | 150 | 150 |
| * mittlerer Waermeausdehnungskoeffizient (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,1·10-5 | 9,6·10-5 |
| Waermeleitfaehigkeit | ASTM C 177 | W/mK | - | - |
| ELECTRISCHE | ||||
| * Dielektrizitaetszahl | VDE 0303 Teil 4 IEC 250 |
- | 3,3 | - |
| ** Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,010 | - |
| **Oberflaechenwiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,4·1014 | - |
| ** Spezifischer Durchgangswiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 4,5·1015 | - |
| Durchschlagfestigkeit | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - | - |
| ** Vergleichszahl der Kriechwegbildung | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M | - |
| SONSTIGE | ||||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,19 | 1,28 |
| * Wasseraufnahme (Gewichtsaenderung 28 Tage bei 65% r.F. 23°C) |
INTERNA | % | 0,070 | 0,100 |
| * Wasseraufnahme (Dimensionsaenderung, 28 Tage bei 65% r.F. 23°C | % | 0,054 | 0,052 | |
| Wasseraufnahme (bei Langzeitlagerung in Luft 50% r.F., 33°C) | ASTM D 570 | % | - | - |
| Wasseraufnahme (bis zu Saettigung) | ASTM D 570 | % | - | - |
| Spezifische Eigenschaften der Angefuhrten Qualitaeten | Hohe Festigkeit, erhoehte Temperatursatbilitaet, erhoehte Grenzdruckspannung bei Langzeitbelastung |
|||
*Pruefungen durchgefuehrt: Fakultaet fuer Maschinenwesen und Schiffsbau, Zagreb
** Pruefungen durchgefuehrt: »Iskra Kibernetika, Kranj«

