EIGENSCHAFTEN DER NOVILON WERKSTOFFE - Novilon 6/12
| EIGENSCHAFT | PRUEFMETHODE | EINHEIT | Novilon 6 PA 6/12 G |
|
|---|---|---|---|---|
| C90 | C80 | |||
| MECHANISCHE | ||||
| * Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 63-65 | 43-45 |
| * Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 117-119 | 89-91 |
| * Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 98-100 | 95-97 |
| * E – Modul aus Zugversuch | ISO 527 | MPa | 2800-3110 | 1800-2200 |
| * E – Modul aus Biegeversuch | ISO 178 | MPa | 2500-2900 | 1720-1970 |
| * E – Modul aus Druckversuch | ISO 604 | MPa | 2800-3000 | 1900-2300 |
| * Grenzdruckspannung bei Langzeitbeanspruchung | - | MPa | 12 | 11 |
| * Kerbschlagzaehigkeit nach Charpy | ISO 179 | 8,08 | 11,40 | |
| * Haerte shore D | ISO 868 | 77-78 | 72-76 | |
| * Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 | 0,164 | 0,114 | |
| THERMISCHE | ||||
| Schmelzpunkt | ISO 3146 | °C | 210 | 200 |
| * Erweichungstemperatur nach VICAT | ISO 306 | °C | 207 | 187 |
| Anwendungstemperaturen – bei Langzeitbelstung | - | °C | -40 do 100 | -40 do 100 |
| Anwendungstemperaturen – bei Kurzzeitbelastung | - | °C | 150 | 140 |
| * mittlerer Waermeausdehnungskoeffizient (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,4·10-5 | 10,9·10-5 |
| Waermeleitfaehigkeit | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 | 0,21 |
| ELECTRISCHE | ||||
| * Dielektrizitaetszahl | VDE 0303 Teil 4 IEC 250 |
- | - | 3,2 |
| ** Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | - | 0,015 |
| **Oberflaechenwiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | - | 1,7·1013 |
| ** Spezifischer Durchgangswiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | - | 7,5·1015 |
| Durchschlagfestigkeit | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - | 12-15 |
| ** Vergleichszahl der Kriechwegbildung | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | - | CTI 600M |
| SONSTIGE | ||||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,14 | 1,12 |
| * Wasseraufnahme (Gewichtsaenderung 28 Tage bei 65% r.F. 23°C) |
INTERNA | % | 0,090 | 0,083 |
| * Wasseraufnahme (Dimensionsaenderung, 28 Tage bei 65% r.F. 23°C | % | 0,066 | 0,086 | |
| Wasseraufnahme (bei Langzeitlagerung in Luft 50% r.F., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Wasseraufnahme (bis zu Saettigung) | ASTM D 570 | % | 5-6 | 5-6 |
| Spezifische Eigenschaften der Angefuhrten Qualitaeten |
Verbesserte Schlagzaehigkeit, Biegefestigkeit, Bruchfestigkeit, Chemische Bestaendigkeit |
|||
*Pruefungen durchgefuehrt: Fakultaet fuer Maschinenwesen und Schiffsbau, Zagreb
** Pruefungen durchgefuehrt: »Iskra Kibernetika, Kranj«

