EIGENSCHAFTEN DER NOVILON WERKSTOFFE - Novilon 6
| EIGENSCHAFT | PRUEFMETHODE | EINHEIT | Novilon 6 PA 6 G |
|---|---|---|---|
| MECHANISCHE | |||
| * Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 80-82 |
| * Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 141-143 |
| * Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 120-123 |
| * E – Modul aus Zugversuch | ISO 527 | MPa | 3480-3700 |
| * E – Modul aus Biegeversuch | ISO 178 | MPa | 3100-3500 |
| * E – Modul aus Druckversuch | ISO 604 | MPa | 3800-4500 |
| * Grenzdruckspannung bei Langzeitbeanspruchung | - | MPa | 16 |
| * Kerbschlagzaehigkeit nach Charpy | ISO 179 | 8,23 | |
| * Haerte shore D | ISO 868 | 81-82 | |
| * Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 | 0,114 | |
| THERMISCHE | |||
| Schmelzpunkt | ISO 3146 | °C | 220 |
| * Erweichungstemperatur nach VICAT | ISO 306 | °C | 217 |
| Anwendungstemperaturen – bei Langzeitbelstung | - | °C | -40 do 100 |
| Anwendungstemperaturen – bei Kurzzeitbelastung | - | °C | 150 |
| * mittlerer Waermeausdehnungskoeffizient (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 9,1·10-5 |
| Waermeleitfaehigkeit | ASTM C 177 | W/mK | 0,21 |
| ELECTRISCHE | |||
| * Dielektrizitaetszahl | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,3 |
| ** Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,033 |
| **Oberflaechenwiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,7·1012 |
| ** Spezifischer Durchgangswiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 7,5·1015 |
| Durchschlagfestigkeit | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | 15-20 |
| ** Vergleichszahl der Kriechwegbildung | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 600M |
| SONSTIGE | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | 1,15 |
| * Wasseraufnahme (Gewichtsaenderung 28 Tage bei 65% r.F. 23°C) |
INTERNA | % | 0,107 |
| * Wasseraufnahme (Dimensionsaenderung, 28 Tage bei 65% r.F. 23°C | % | 0,058 | |
| Wasseraufnahme (bei Langzeitlagerung in Luft 50% r.F., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-3 |
| Wasseraufnahme (bis zu Saettigung) | ASTM D 570 | % | 6-7 |
| Spezifische Eigenschaften der Angefuhrten Qualitaeten | Hohe Kristalinitaet Haerte Zug-, Biege- und Druckfestigkeit Gute Gleiteigenschaften |
||
*Pruefungen durchgefuehrt: Fakultaet fuer Maschinenwesen und Schiffsbau, Zagreb
** Pruefungen durchgefuehrt: »Iskra Kibernetika, Kranj«

