EIGENSCHAFTEN DER NOVILON WERKSTOFFE - Novilon Grafoil
| EIGENSCHAFT | PRUEFMETHODE | EINHEIT | Novilon Grafoil PA 6 G+oil+grafit |
|---|---|---|---|
| MECHANISCHE | |||
| * Zugfestigkeit | ISO 527 | MPa | 69-71 |
| * Biegefestigkeit | ISO 178 | MPa | 120-122 |
| * Druckfestigkeit | ISO 604 | MPa | 106-109 |
| * E – Modul aus Zugversuch | ISO 527 | MPa | 3360-3600 |
| * E – Modul aus Biegeversuch | ISO 178 | MPa | 2900-3300 |
| * E – Modul aus Druckversuch | ISO 604 | MPa | 2700-3200 |
| * Grenzdruckspannung bei Langzeitbeanspruchung | - | MPa | 18 |
| * Kerbschlagzaehigkeit nach Charpy | ISO 179 | 5,91 | |
| * Haerte shore D | ISO 868 | 79-82 | |
| * Reibungskoeffizient | ASTM D 1894 | 0,162 | |
| THERMISCHE | |||
| Schmelzpunkt | ISO 3146 | °C | 223 |
| * Erweichungstemperatur nach VICAT | ISO 306 | °C | 220 |
| Anwendungstemperaturen – bei Langzeitbelstung | - | °C | -40 do 110 |
| Anwendungstemperaturen – bei Kurzzeitbelastung | - | °C | 160 |
| * mittlerer Waermeausdehnungskoeffizient (23 do 80°C) α | ASTM D 696 | K-1 | 10,0·10-5 |
| Waermeleitfaehigkeit | ASTM C 177 | W/mK | - |
| ELECTRISCHE | |||
| * Dielektrizitaetszahl | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 3,5 |
| ** Dielektrischer Verlustfaktor (bei 1 MHz) | VDE 0303 Teil4 IEC 250 |
- | 0,023 |
| **Oberflaechenwiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω | 1,3·1013 |
| ** Spezifischer Durchgangswiderstand | VDE 0303 Teil3 IEC 93 |
Ω cm | 1,4·1016 |
| Durchschlagfestigkeit | VDE 0303 Teil2 IEC 243 |
kV/mm | - |
| ** Vergleichszahl der Kriechwegbildung | VDE 0303 Teil1 IEC 112 |
- | CTI 450M |
| SONSTIGE | |||
| Dichte | ISO 1183 | g/cm3 | - |
| * Wasseraufnahme (Gewichtsaenderung 28 Tage bei 65% r.F. 23°C) |
INTERNA | % | 0,053 |
| * Wasseraufnahme (Dimensionsaenderung, 28 Tage bei 65% r.F. 23°C | % | 0,090 | |
| Wasseraufnahme (bei Langzeitlagerung in Luft 50% r.F., 33°C) | ASTM D 570 | % | 2-2,5 |
| Wasseraufnahme (bis zu Saettigung) | ASTM D 570 | % | 5-6 |
| Spezifische Eigenschaften der Angefuhrten Qualitaeten | Gute Gleiteigenschaften, Erhoehte Grenzdruckspannung bei Lanzeitbelastung |
||
*Pruefungen durchgefuehrt: Fakultaet fuer Maschinenwesen und Schiffsbau, Zagreb
** Pruefungen durchgefuehrt: »Iskra Kibernetika, Kranj«

