Beständigkeit von Novilon gegen einzelne Chemikalien
| Chemikalien | Konz. (%) |
T (°C) | Novilon 6 | Novilon6/12 |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd | 40 | 20 | 4 | 4-5 |
| Acetaldehyd | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Acetaldehid, w.L. | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Acetanilid | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Aceton | 20 | 5 (3) | 5(1/0) | |
| Aceton | 40 | 5 | 5 | |
| Acetophenon | 20 | |||
| Acetylaceton | 20 | 5 | ||
| Acetylen | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Acetylsalicylsäure | 20 | 5 | 5 | |
| Acrylnitril | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Alkoholische Getränke | 20 | 5 | 5 | |
| Aluminiumchlorid w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Aluminiumsulphat w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Allylalkohol | 20 | |||
| Aminobenzen | 100 | 20 | 4 | 4 |
| Ammonium w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 (4) |
| Ammoniumchlorid | 10 | 20 | ||
| Ammoniumthioglykolat | 5 | 20 | 5 (8) | 5 (3) |
| Amylacetat | 20 | 5 (2) | 5 (2) | |
| Essigsaereanhydrid | 100 | 20 | 2 | |
| Anilin | 100 | 20 | 4 (3) | 4 (4) |
| Anisol Methyl -phenylether | 10 | 20 | ||
| Kupfersulfat | 10 | 20 | 5 (7/3) | 5 (3/1) |
| Bariumchlorid w.L. | 20 | 5 | 5 | |
| Bleichlauge w.L. | 20 | 3 | 3 | |
| Benzaldehyd | 100 | 20 | 4 (5) | 4 |
| Benzen | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Benzylalkohol | 100 | 20 | 4 (11/4) | 4 (11/2) |
| Benzin | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Benzin (aromatfrei) | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Benzoesäure w.L. | 20 | 4 | 4-5 | |
| Bichromat K, Na | 20 | 2 | 2 | |
| Bitumen | 20 | 4-5 | 4-5 | |
| Borsäure w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 (3/1) |
| Brom, flüssig | 20 | 2 | 2 | |
| Brom Gas, trocken | 20 | 2 | 2 | |
| Bromide (K-, Na- u.a.) | 20 | |||
| Bromoform | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Bromwasser | 20 | 2 | 2 | |
| Bromsäure | do 40 | 20 | 2 | 2 |
| Buthylalkohol | 20 | 4 (4/1) | 4 (4/1) | |
| Buthylacetat | 20 | 5 | 5 (1) | |
| Buthylacetat | 20 | |||
| Buthylenglykol | 20 | 5 (3) | 5 (1) | |
| Cyclohexan | 100 | 20 | 5 (1) | 5 |
| Cyclohexan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Cyclohexanon | 20 | 5 | 5 | |
| Cyclohexanol | 20 | 5 (3) | 5 (2) | |
| Cyclohexanol | 20 | 5 | 5 | |
| Zinkchlorid | 10 | 20 | 4 | 5 |
| Zinkoxyd | 20 | 5 | 5 | |
| Citronensäure | 20 | 4 | 4 (3) | |
| Tinte | 20 | 5 | 5 | |
| Decalin | 100 | 20 | 5 (1) | 5 (1) |
| Dibuthylphtalat | 20 | 5 | 5 | |
| Dimethylformamid | 20 | 5 | 5 | |
| Dioctylphtalat | 20 | 5 | 5 | |
| Dioxan | 20 | 5 | 5 | |
| Salpetersäure | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Salpetersäure | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Salpetersäure | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Aethylalkohol | 96 | 20 | 5 | 5 |
| Aether | 100 | 20 | ||
| Aethylacetat | 100 | 20 | ||
| Aethylalkohol | 100 | 20 | ||
| Aethyllendichlorid | 100 | 20 | 5 | |
| Phenol (Karbolsäure) | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Phenol w.L. | 90 | 20 | 2 | 2 |
| Phenylethanol | 20 | 4 (5) | 4 (3) | |
| Fluor | 20 | |||
| Fluorborsäure | 20 | |||
| Phosphorsäure | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Phosphorsäure w.L. | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Phosgen | 20 | 2 | 2 | |
| Formaldehyd | 30 | 20 | 5 | 5 |
| Formaldehyd | 50 | 20 | ||
| Formamid | 20 | 5 (6) | 5 (2) | |
| Freon flüssig | 20 | 5 | 5 | |
| Furfurol | 20 | 5 | 4 | |
| Glycerin | 20 | 5 (3) | 5 (1) | |
| Glykol | 20 | 5 (6/2) | 5 (2) | |
| Glysantin | 40 | 20 | 5 | 5 |
| Hexan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Heptan | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Hydroxyde (K, Na) | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Hydroxyde (Erdalkalimetalle) | 20 | 5 | ||
| Hydrochinon | 20 | 5 | 5 | |
| Hydrochinon w.L. | 5 | 20 | 3 (23) | 2 (8) |
| Huminsäure | 20 | |||
| Isooctan | 20 | 5 | 5 | |
| Isopropylalkohol | 20 | 5 (2/1) | 5 (3/1) | |
| Apfelsäure | 20 | |||
| Jod – Jodkalium w.L. | 3 | 20 | 2 | 2 |
| Jodide (K-, Na-) | 20 | |||
| Jod Tinktur alk. L. | 20 | 2 | 2 | |
| Calciumchlorid w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Calciumchlorid alk.L. | 20 | 20 | 2 | |
| Kaliumbromid | 10 | 20 | 5 (8/2) | 5 (3/1) |
| Kaliumdichromat w.L. | 5 | 20 | 4 (8/2) | 4 (3/1) |
| Kaliumcarbonat | 20 | 5 | 5 | |
| Kalilauge w.L. | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Kalilauge w.L. | 10 | 20 | 5 (6/2) | 5 (3/1) |
| Kaliumnitrat | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Kaliumpermanganat | 1 | 20 | 2 | 2 |
| Kalijev permanganat | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Karbamid (Urea, Harnstoff) | 20 | 5 | 5 | |
| Teer | 20 | 4 | 4 | |
| Chlor flüssig | 20 | |||
| Chlor Gas | 20 | |||
| Klor Gas, feucht 5% | 20 | |||
| Chlorbenzen | 100 | 20 | 5 (2) | 4 (12) |
| Chlorbrommäthan | 98 | 20 | 5 (6) | 4 (20) |
| Chlorphenol | 20 | 2 | 2 | |
| Chloressigsäure | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Chloroform | 20 | 2 (19) | 2 | |
| Chlorsäure | do 20 | 20 | ||
| Chlorwasser | 20 | 2 | 2 | |
| Chlorwasserstoffsäure | 36 | 20 | 1 | 2 |
| Chlorwasserstoffsäure | 10 | 20 | ||
| Chlorwasserstoffsäure | 2 | 20 | 2 | 4 |
| Chlorsulfonsäure | 50 | 20 | 2 | 2 |
| Chlortoluen | 20 | 2 | 2 | |
| Kresol | do 90 | 20 | 2 | 2 |
| Chromate (K-, Na- u.a.) | do 50 | 20 | 4 | |
| Chromsäure w.L. | 10 | 20 | 3 | 3 (3) |
| Chromsäure w.L. | 1 | 20 | 4 | 4 |
| Chromalaun | 20 | |||
| Chromschwefelsäure | 20 | |||
| Rinderfett | 20 | 5 | 5 | |
| Magnesiumhydroxyd w.L. | 10 | 20 | 5 (8/2) | 5 (3/2) |
| Maleinsäure | 20 | |||
| Mangansulfat | 10 | 20 | ||
| Buttersäure | 20 | 5 | 5 | |
| Butter | 20 | 5 | 5 | |
| Speisefette | 20 | 5 | 5 | |
| Methanol | 100 | 20 | 5 (3/1) | 3 (9/2) |
| Methanol | 20 | |||
| Methylacetat | 20 | 5 (2) | 5 (52) | |
| Methylenchlorid | 20 | 4 (8) | 3 (13) | |
| Methylaethylketon | 20 | 5 (2) | 5 (2) | |
| Seifenlösung | 20 | 5 | 5 | |
| Milch | 20 | 5 | 5 | |
| Milchsäure w.L. | 90 | 20 | 3 | 3 |
| Milchsäure w.L. | 20 | 5 | 5 | |
| Ameisensäure | 85 | 20 | 1 | 1 |
| Ameisensäure | 50 | 20 | 2 | 2 |
| Ameisensäure | 40 | 20 | 2 | 2 |
| Ameisensäure | 10 | 20 | 2 | 2 |
| Naphtalin | 20 | 5 | 5 | |
| Natriumbromid | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natriumhydrogensulfit w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natriumcarbonat | 10 | 20 | 5 (8) | 5 (3) |
| Natriumchlorid w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natronlauge w.L. | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Natronlauge w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natronlauge w.L. | 5 | 20 | 5 (7/2) | 5 (3/1) |
| Natriumnitrat w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natriumsulfat w. L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Natriumthiosulfat w.L. | 10 | 20 | 5 | 5 |
| Nitrate (K-, NH4-u.a.) | 20 | |||
| Nitrobenzen | 100 | 20 | 4 (3) | 4 (2) |
| Nitromethan | 20 | 5 (4) | 5 (3) | |
| Essigsäure | konc. | 20 | 2 | 2 |
| Essigsäure | 40 | 20 | 2 | 2 |
| Essigsäure | 10 | 20 | 2 (6) | 2 (6) |
| Essigsäure | 5 | 20 | 5 (8/3) | 5 (3/1) |
| Oxalsäure | 10 | 20 | 4 | 4 (3) |
| Oleinsäure | konc. | 20 | 5 | 5 |
| Oleum (Rauchende Schwefelsäure) | konc. | 20 | 1 | 1 |
| Anisöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Speiseöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Nelkenöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Kokosöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Leinöl | 20 | 5 | 5 | |
| Minzeöl | 20 | 5 | 5 | |
| Pflanzenöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Roseöl | 20 | 5 | 5 | |
| Lavendelöl | 20 | 5 | 5 | |
| Veilchenöl | 20 | 5 | 5 | |
| Dieselöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Heizöl | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Mineralöl | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Motoröl | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Parafinöl | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Silikonöl | 20 | 5 | 5 | |
| Transformatoröl | 20 | 5 | 5 | |
| Ozon | 20 | 3-4 | 3-4 | |
| Parafin | 20 | 5 | 5 | |
| Parfem | 20 | 4-5 | 5 | |
| Penthylalkohol | 20 | 5 | 5 | |
| Penthylacetat | 20 | 5 | 5 | |
| Persulfat (Na,K,NH4) | 20 | |||
| Perchloraethylen | 20 | 4 | 4 | |
| Perchlorsäure | 10 | 20 | ||
| Petrolaether | 20 | 5 (1) | 5 (1) | |
| Petroleum | 20 | 5 (2) | 5 (1) | |
| Pyridin | 20 | 5 | 5 | |
| Pyrocatechin | 20 | 5 | 5 | |
| Bier | 20 | 5 | 5 | |
| Polyesterharze (in styren) | 20 | 5 | 5 | |
| Propanol | 20 | 5 (2) | 5 (8) | |
| Resorcinol | 100 | 20 | 1 | 1 |
| Salicylsäure | 20 | 5 | 5 | |
| Styren | 20 | 5 | 5 | |
| Sulfate (K, Na, NH4) | 20 | 5 | 5 | |
| Bleiacetat w.L. | 10 | 20 | 4 | 4 |
| Bleistearat | 20 | 5 | 5 | |
| Tetrahydrofuran | 20 | 5 (3/1) | 5 (2) | |
| Tetrachlorkohlenstoff | 20 | 5 (2) | 3 (1) | |
| Tetralin | 20 | 5 | 5 (2) | |
| Toniklorid | 20 | 2 | 2 | |
| Toluen | 20 | 5 (0) | 5 (1) | |
| Triaethanolamin | 20 | 5 | 5 | |
| Trichloraethylen | 20 | 4 (4) | 4 (6) | |
| Tinte | 20 | 5 | 5 | |
| Vaselin | 20 | 5 | 5 | |
| Vinylchlorid | 20 | 5 | 5 | |
| Wein | 20 | 5 | 5 | |
| Weinsäure | 20 | 5 | 5 | |
| Weinbrand | 20 | 5 | 5 | |
| Wasser kalt | 20 | 5 (9) | 5 (3) | |
| Wasser warm | 20 | 3-4 | 3-4 | |
| Bromwasserstoff | 100 | 20 | 2 | 2 |
| Schwefelwasserstoff | 20 | 5 | 5 | |
| Chlorwasserstoff, trocken und feucht | 20 | 2 | 2 | |
| Wasserstoffperoxyd w.L. | 30 | 20 | 2 | 2 |
| Wasserstoffperoxyd w.L. | 10 | 20 | ||
| Wasserstoffperoxyd w.L. | 3 | 20 | ||
| Wasserstoffperoxyd w.L. | 1 | 20 | ||
| Wasserstoffperoxyd w.L. | 0,5 | 20 | 3 | 4 |
| Wachs geschmolzen | 20 | 5 | 5 | |
| Eisen (III) chlorid neutrale w.L.. | 10 | 20 | 5 (9/2) | 5 (3/1) |
| Eisen (III) chlorid sauere w.L.. | 20 | 2 | 2 | |
| Quecksilber | 20 | 5 (0) | 5 (0) | |
| Quecksilber (II) chlorid w.L. | 6 | 20 | 3 | 3 |
| Schwefel | 20 | 5 | 5 | |
| Schwefelsäure | konc. | 20 | 1 | 1 |
| Schwefelsäure | 40 | 20 | ||
| Schwefelsäure | 10 | 20 | ||
| Schwefelsäure | 2 | 20 | 2 | 2 |
| Schwefeldioxyd | 20 | 4 |
Legende der Nummern:
- 5 beständig: keine oder nur minimale GEwichts- und Dimensionsänderung, keine Schadenseffekte
- 4 bedingt beständig: nach bestimmter Zeit Änderung des nominalen Gewichts- und Dimensionswertes
- 3 unbeständig: bei bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei kurzzeitlicher Einwirkung) noch anwendbar
- 2 unbeständig: in kurzer Zeit starke Schädigung
- 1 löslich

